| Nro. |
AREA |
AUTOR |
MES/AÑO |
TITULO |
| 798 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Jun-21 | Ilustres desconocidos |
| 797 | Ingenieria | Carlos Arana | May-21 | Redes Neuronales Recurrentes: Análisis de los Modelos Especializados en Datos Secuenciales |
| 796 | Economia e Historia | Emilio Ocampo | Jun-21 | Capitalism, Populism and Democracy: Revisiting Samuelson’s Reformulation of Schumpeter |
| 795 | Negocios y Marketing | Orly Carvache-Franco, Otto Regalado Pezúa y Gabriela Sirkis | Jun-21 | Turismo urbano en Latinoamérica. Análisis de los factores determinantes en el atractivo de las ciudades |
| 794 | Educacion | Sebastián Martín Rinaldi, María Catalina Durand y Elaine Virginia Salas Urdaneta | Jun-21 | Apuntes sobre la innovación educativa en el nivel universitario |
| 793 | Economia | Juan Carlos de Pablo | May-21 | Los primeros 80 años de G. A. R. Calvo |
| 792 | Economia | Mariano Fernández | May-21 | Estabilizaciones transitorias y permanentes usando al tipo de cambio o la cantidad de dinero como anclas nominales. |
| 791 | Economia e Historia | Emilio Ocampo | May-21 | Fiscal and Monetary Anomie in Argentina: The Legacy of Endemic Populism |
| 790 | Finanzas | Marcelo F. Perillo | Abr-21 | Valuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo con Riesgo de Crédito, Parte 2 |
| 789 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Abr-21 | Descubrimiento y modelado: La macroeconomía de las economías abiertas y otros casos |
| 788 | Economia | Arnold C. Harberger y Sebastian Edwards | Abr-21 | The Department of Economics at the University of Chicago, 1947–1982 |
| 787 | Economía e Historia | Emilio Ocampo | Abr-21 | A Brief History of Hyperinflation in Argentina |
| 786 | Negocios | Terlhuis Daniela Granadillo Villarroel y Fernando Troilo | Abr-21 | Incorporación del rol de Human Resources Business Partner (HRBP) en una de las principales distribuidoras de gas en Argentina |
| 785 | Negocios | Christian Dodero y Fernando Troilo | Abr-21 | Conciliación vida laboral y familiar: impacto en el clima organizacional del área de ventas de una empresa prestadora de servicios de recursos humanos |
| 784 | Finanzas | Marcelo F. Perillo | Mar-21 | Valuación de Títulos de Deuda Indexados al Comportamiento de un Índice Accionario: Un Modelo sin Riesgo de Crédito |
| 783 | Negocios | Pablo Cababie y Fernando Troilo | Mar-21 | Metodologías ágiles en equipos de operaciones del área de tecnología de la información (TI) |
| 782 | Negocios | Darío Alejandro Buffarini y Fernando Troilo | Mar-21 | La transformación digital del área contable de una petrolera multinacional |
| 781 | Ingenieria | Gabriel Pérez Lance | Mar-21 | Aplicación de las ecuaciones diferenciales con retardo |
| 780 | Finanzas | Juan Andrés Serur, José P. Dapena y Julián R. Siri | Mar-21 | Decomposing the VIX Index into Greed and Fear |
| 779 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Feb-21 | La cosmovisión económica de algunos presidentes argentinos |
| 778 | Negocios | Carlos Arana | Feb-21 | Modelos de Aprendizaje Automático Mediante Árboles de Decisión |
| 777 | Negocios | Romina Sonia Lapicki y Alberto Néstor Terlato | Feb-21 | Empresas ágiles – Claves para sobrevivir a la complejidad del ambiente |
| 776 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Ene-21 | Incentivos y desincentivos en la vida profesional de los economistas |
| 775 | Economia | Tomas Artemio Marinozzi | Ene-21 | Allocation problems in child benefit programs using a microeconomic theory approach |
| 774 | Economía y Ciencia Política | Emilio Ocampo | Ene-21 | The Populist Threat to Liberal Democracy |
| 773 | Economia | Edgardo Zablotsky | Dic-20 | Volver a la presencialidad en marzo 2021 es imprescindible. ¿Cómo hacerlo? |
| 772 | Negocios | Francisco M. Pertierra Cánepa y Nicolás Charo Naimo | Dic-20 | Fideicomiso público o del Estado |
| 771 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Dic-20 | A propósito de “la paradoja populista” |
| 770 | Matemática, Economía, Negocios, Ingeniería | Sergio A. Pernice | Dic-20 | Serie de Machine Learning |
| 769 | Ingeniería Informática | Gabriel López | Dic-20 | Nuevos desafíos de la educación virtual, la simulación inmersiva como futuro para la educación |
| 768 | Negocios | Daniel Galiani y Alberto Néstor Terlato | Nov-20 | Desde la inteligencia emocional al liderazgo empático |
| 767 | Economia | Pablo Garofalo y Jorge M. Streb | Nov-20 | Broken promises: regime announcements and exchange rates around elections |
| 766 | Finanzas | Emiliano Delfau | Nov-20 | Biopsia de un inversor (¿conservador?) de renta fija |
| 765 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Nov-20 | Brain drain: el caso de los economistas |
| 764 | Finanzas | José P. Dapena y Ricardo Schefer | Nov-20 | Common myths on yield to maturity in bonds or IRR in corporate finance |
| 763 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Nov-20 | Ganar, ¿una maldición? |
| 762 | Ecnomia | Emilio Ocampo | Nov-20 | MMT: Modern Monetary Theory or Magical Monetary Thinking? The Empirical Evidence |
| 761 | Economia | Jorge M. Streb, Leandro Artaza, Lara Cervero, Juan C. Junghanss, Tomás Guido Marco y Matías G. Soria | Oct-20 | Elementos analíticos en Teoría de sentimientos morales |
| 760 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Oct-20 | Restricción externa: mismo problema, 2 escenarios diferentes |
| 759 | Negocios y Neuromanagement | Ezequiel Ierullo y Lucas Canga | Oct-20 | Neuromanagement y neuromotivación: modelo para la identificación de perfiles de sensibilidad ante amenazas y recompensas en el contexto laboral |
| 758 | Finanzas | Ricardo Schefer | Oct-20 | Sovereign Bond Spreads and Credit Sensitivity |
| 757 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Oct-20 | A propósito de “fratelli tutti” |
| 756 | Negocios | Sebastián Hadida y Fernando Troilo | Oct-20 | La agilidad en las organizaciones: trabajo comparativo entre metodologías ágiles y de cascada en un contexto de ambigüedad y transformación digital |
| 755 | Economia | Tomás Marinozzi y Mariano Fernández | Oct-20 | Una breve revisón sobre la literatura de las metas de inflación |
| 754 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Sep-20 | Banerjee, Duflo y Kremer llevan agua para mi molino |
| 753 | Economia | Edgardo Zablotsky | Sep-20 | Frente al coronavirus, la solución esta en el Congreso, no en las aulas |
| 752 | Ingeniería Informática | Mario S. Moreno | Sep-20 | Inteligencia Artificial y los Artistas |
| 751 | Ingeniería Informática | Gastón A. Addati | Sep-20 | Video Management System (VMS) |
| 750 | Ingeniería Informática | Franco Leonardo Bulgarelli y Gustavo Ernesto Trucco | Sep-20 | Introducción al Pensamiento Computacional: Memorias sobre la Construcción de una Materia Necesaria |
| 749 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Sep-20 | Economía, a raíz del coronavirus: durante y después |
| 748 | Derecho y Economia | Germán Coloma | Sep-20 | The Enforcement of the Argentine Antitrust Law |
| 747 | Ingeniería Informática, Filosofía | Ignacio De Marinis | Sep-20 | El régimen tecnológico de la verdad |
| 746 | Economia | Marcos Gallacher | Ago-20 | The human factor in Argentine agriculture |
| 745 | Economia | Edgardo Zablotsky | Ago-20 | Postales sobre educación en la Argentina, 2019. |
| 744 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Ago-20 | Felipe S. Tami, inspirador de algunas reflexiones |
| 743 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Ago-20 | Los “Leoncavallo” de la economía |
| 742 | Economía | Luisa Montuschi | Ago-20 | La corrupción en la educación |
| 741 | Economia | Emilio Ocampo | Ago-20 | El Keynesianismo y la Gran Depresión: Un Análisis Comparativo de la Experiencia |
| 740 | Ingeniería Informática | Francisco Marotta, José Andrés Montes de Oca y Gastón Andrés Addati | Jul-20 | Simulaciones con realidad inmersiva, semi inmersiva y no inmersiva |
| 739 | Ingeniería Informática | Eduardo De Leo, Diego Aranda y Gastón Andrés Addati | Jul-20 | Introducción a la Dinámica de Sistemas |
| 738 | Economia | Emilio Ocampo | Jul-20 | La Revolución Keynesiana en Perspectiva. Contexto Histórico y Precursores |
| 737 | negocios | Beatriz Sardi y Fernando Troilo | Jul-20 | Entrevistas de Selección de Personal Mediadas por Tecnología: la perspectiva de selectores |
| 736 | Matemática, Economía, Negocios, Ingeniería | Sergio A. Pernice | Jul-20 | Serie de Machine Learning. Revisión de Algebra Lineal 1 |
| 735 | Economia | José Luis Espert | Jul-20 | Política comercial y salarios reales: una aproximación empírica al caso argentino durante el período 2005 - 2011 |
| 734 | Economia | Alejandro Rodríguez | Jul-20 | A SIR Macro Model: Comparing the Decentralized Economy and the Optimal Policy |
| 733 | Economia | Mariana Conte Grand y Carolina Coloma Conte-Grand | Jun-20 | Una nota sobre la evolución del bienestar en la Argentina desde la década de 1990 al presente |
| 732 | Economia y Ciencia Política | Emilio Ocampo | Jun-20 | What Kind of Populism is Peronism? |
| 731 | Historia y Economia | Emilio Ocampo | Jun-20 | The Populist Economic Policy Paradigm: Early Peronism as an Archetype |
| 730 | Economia | Emilio Ocampo | Jun-20 | Sir Oswald Mosley’s contribution to the Interwar Policy Debate and Fascist Economics |
| 729 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Jun-20 | Manuel Belgrano, según Ovidio Giménez |
| 728 | Economia | Emilio Ocampo | Jun-20 | Sobre la Cultura, las Instituciones y la Prosperidad: In Memoriam José Ignacio García Hamilton |
| 727 | Negocios | Alberto Néstor Terlato y Ricardo López | Jun-20 | Gobierno Corporativo en Entidades Financieras |
| 726 | Economia | Emilio Ocampo | Jun-20 | The Global Disinflation Puzzle A Selective Review of the Theory and Evidence in an Historical Context |
| 725 | Economia | Mario Teijeiro | Jun-20 | The Monetary Mystery of the last Decade |
| 724 | Finanzas | Ariel E. Scaliter | Abr-20 | Descentralización de compra y distribución de ayuda alimentaria utilizando blockchain, contratos inteligentes y múltiples tokens fungibles. |
| 723 | Economia | Roque B. Fernández | Abr-20 | Comparative Dynamics with Fiscal Dominance. Empirical Evidence from Argentina 2016-2019 |
| 722 | Negocios | Alberto Néstor Terlato | Abr-20 | Gobierno Corporativo en Micro, Pequeñas y Medianas empresas de Argentina |
| 721 | Lingüística y Estadística | Germán Coloma | Abr-20 | Language Complexity Trade-Offs Revisited |
| 720 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Mar-20 | Recordando la persona y la obra de J. H. G. Olivera |
| 719 | Negocios | María Dolores Gonzalez-Arias y Alberto Néstor Terlato | Mar-20 | Gestión empática. Un recorrido por un grupo de importantes compañías nacionales y multinacionales en Argentina |
| 718 | Economia y Educacion | Juan Carlos de Pablo | Feb-20 | Cómo enseño “política económica argentina” y por qué. |
| 717 | Economia y Educación | Juan Carlos de Pablo | Feb-20 | Cómo enseño “economía I” y por qué |
| 716 | Finanzas | Emiliano Delfau | Feb-20 | Propuestas para la Bancarización e Inclusión Financiera en Argentina |
| 715 | Economia | Jorge C. Ávila | Feb-20 | ¿Fue la Apertura Comercial la causa del Milagro Argentino? |
| 714 | Economia | Gustavo Ferro, Andrea Castellano y Chaz Sardi | Feb-20 | Políticas Regulatorias Aplicadas a Sectores de Infraestructura en Argentina |
| 712 | Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Alejandro Luis Corbacho | Dic-19 | Notas de Política Exterior Argentina I: La nueva política hacia Malvinas durante la presidencia de Carlos Menem |
| 711 | Ciencia Política | Sybil Rhodes y Mäeliss Bodenan | Dic-19 | Humane and effective solutions to asylum asymmetries? “Vetting” and “monitoring” Syrians and Venezuelans in Argentina |
| 710 | Ciencia Política | Sybil Rhodes y Tomás Bronzovich | Dic-19 | Movimientos Sociales y Derechos del Consumidor en América Latina |
| 709 | Ingeniería | Gabriel Pérez Lance | Dic-19 | Detección de patrones en señales temporales. |
| 708 | Economía | Vanesa D’Elia y Gustavo Ferro | Dic-19 | Empirical Efficiency Measurement in Higher Education: An Overview |
| 707 | Matemática y Economía | Sergio Pernice | Dic-19 | Intuitive Mathematical Economics Series. Linear Functions, their Matrix Form and the Geometry of Linear Systems of Equations |
| 706 | Finanzas | José P. Dapena, Juan A. Serur y Julián R. Siri | Dic-19 | Risk on-Risk off: A regime switching model for active portfolio management |
| 705 | Economía | Germán Coloma | Dic-19 | The Effect of Horizontal Mergers on Efficiency and Market Power: An Application to the Argentine Hamburger Market |
| 704 | Finanzas | Claudio E. Serur, Julián R. Siri, Juan A. Serur y José P. Dapena | Nov-19 | Unraveling the value premium: a reward for risk or mispricing? |
| 703 | Finanzas | José P. Dapena, Juan A. Serur y Julián R. Siri | Nov-19 | A model free approach to the pricing of downside risk in argentinean stocks |
| 702 | Negocios | Marcos Gallacher | Nov-19 | Escribir para aprender: mi experiencia en un programa MBA |
| 701 | Economía | Julio Elías, Gustavo Ferro y Álvaro García | Sep-19 | Evolución Reciente del Mercado Mundial de Vinos y el desempeño de Argentina |
| 700 | Economia | Jorge C. Ávila | Ago-19 | Dos Aplicaciones de la Teoría Cuantitativa |
| 699 | Negocios | Alberto Néstor Terlato | Ago-19 | Estrategia y Decisiones en ambientes VICA. Implicancias de este entorno para las empresas |
| 698 | Finanzas | Emiliano Delfau | Jul-19 | Medidas de estabilidad financiera y pruebas de estrés aplicando el modelo de análisis de derechos contingentes en Argentina |
| 697 | Economía | Luisa Montuschi | Jul-19 | Corrupcion, costos y politicas. El caso argentino. |
| 696 | Economía | Edgardo Zablotsky | Jul-19 | Siete propuestas para continuar cambiando la realidad educativa. |
| 695 | Economía | Edgardo Zablotsky | May-19 | Vouchers educativos. Mitos y realidades |
| 694 | Economía | Emilio Ocampo | May-19 | The Economic Analysis of Populism. A Selective Review of the Literature |
| 693 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Abr-19 | Política económica práctica: “cocina”, polítización, academia y medios de comunicación |
| 692 | Negocios y Economía | Alberto Néstor Terlato | Abr-19 | Modelos de gobierno de tipo horizontal, una perspectiva frente a los sistemas jerárquicos clásicos |
| 691 | Ciencia Política | Matías E. Ilivitzky | Abr-19 | En torno a El malestar en la cultura. Perspectivas filosófico-políticas sobre Freud |
| 690 | Economía | Roque B. Fernández | Abr-19 | A 40 años de la fundación del CEMA |
| 689 | Matemática y Economía | Sergio A. Pernice | Mar-19 | Intuitive Mathematical Economics Series. Linear Structures I. Linear Manifolds, Vector Spaces and Scalar Products |
| 688 | Ingeniería | Gabriel Pérez Lance | Mar-19 | Enfoque matricial al problema de las particiones |
| 687 | Economía y Negocios | Diego G. Fano | Feb-19 | Comportamiento humano y niveles de trabajo en modelo ST-IT: incidencia de factores culturales y de entorno social |
| 686 | Ingenieria | Gabriel Pérez Lance | Feb-19 | Propagación de la información en un sistema interconectado de nodos |
| 685 | Negocios | Cristina Beatriz Minolli | Dic-18 | Obstáculos a la innovación y la creatividad en las organizaciones. Segunda Parte: Ser diferente |
| 684 | Negocios | Cristina Beatriz Minolli | Dic-18 | Diversidad e inclusión. El sujeto laboral con capacidad diferente: el caso de los sordos |
| 683 | Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Alejandro Luis Corbacho | Dic-18 | Notas de Política Exterior Argentina II: La evolución de la opinión pública respecto de las Malvinas (1984-1997) |
| 682 | Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Alejandro L. Corbacho | Dic-18 | 74 days under the Argentine Flag: The Experiences of Occupation during the Falklands/Malvinas War |
| 681 | Finanzas y Negocios | Francisco María Pertierra Cánepa | Dic-18 | Análisis de Costos de Agencia y Costos Ocultos en Fideicomisos |
| 680 | Matemática y Economía | Sergio A. Pernice | Dic-18 | Intuitive Mathematical Economics Series. Constrained Maximization and the Method of Lagrange Multipliers |
| 679 | Matemática y Economía | Sergio A. Pernice | Dic-18 | Intuitive Mathematical Economics Series. Chain Rule and Derivatives of Functions Defined Implicitly |
| 678 | Economia | Mariana Conte Grand | Dic-18 | Desacople y Descomposición del Consumo Final de Energía en Argentina |
| 677 | Economía y Relaciones Internacionales | Jorge C. Avila | Dic-18 | Plan de Dolarización Sostenible |
| 676 | Economía | Edgardo Zablotsky | Dic-18 | Postales sobre educación. En la Argentina, 2018 |
| 675 | Ciencia Política y Economía | Sybil D. Rhodes y Jorge M. Streb | Dic-18 | Populismo y democracia antiliberal: La experiencia Argentina como paradigma |
| 674 | Economía | Jorge M. Streb | Dic-18 | Credible signals: A refinement of perfect Bayesian equilibria |
| 673 | Economía | Edgardo Zablotsky | Dic-18 | Postales sobre educación. En la Argentina, 2017 |
| 672 | Economía | Flavio E. Buchieri | Dic-18 | La crisis bancaria y cambiaria de Argentina en el 2001: Evidencia empírica para un modelo teórico con equilibrios múltiples |
| 671 | Economía y Derecho | Leandro Benítez y Germán Coloma | Dic-18 | Estimación de demanda y simulación de efectos competitivos en concentraciones horizontales con productos diferenciados |
| 670 | Ciencia Política | Carolina Barry | Dic-18 | De la Casa Carabassa al Museo Evita: notas sobre la historia de un hogar de tránsito |
| 669 | Economía | Marcos Gallacher y Daniel Lema | Dic-18 | Procesos decisorios y eficiencia productiva: ganadería argentina |
| 668 | Contabilidad y Economía | Diego G. Fano, Victor A. Lucero y Antonio Marin | Nov-18 | Effects of heterodox populist policies in the private sector. The Argentine experience (2004-2016) |
| 667 | Ingeniería Informática | Javier Luiso y Manuel Luna Muñoz | Dic-18 | Ensayo y caracterización de una unidad de medición inercial de bajo costo |
| 666 | Ingeniería Informática | Gabriel López | Nov-18 | Transmisión de mensajes encriptados en sistemas de radio HF |
| 665 | Ingeniería en Informática | Ignacio Madrid | Nov-18 | Internet of Things en la vida cotidiana |
| 664 | Ingeniería Informática | Gabriel M. Barrera | Nov-18 | Estilo arquitectónico para aplicaciones IoT |
| 663 | Economía | Luisa Montuschi | Oct-18 | Paros, piquetes y contrato social |
| 662 | Economía | Luisa Montuschi | Sep-18 | Empleo y educacion para el mañana |
| 661 | Economía | Vanesa D’Elia | Sep-18 | Una aproximación a los Indicadores de desempeño para el Sistema Previsional Argentino |
| 660 | Negocios | Olga Cavalli y Federico Meiners | Sep-18 | Neutralidad de la red |
| 659 | Finanzas | José P. Dapena, Juan A. Serur y Julián R. Siri | Sep-18 | Measuring and trading volatility on the US stock market: A regime switching approach |
| 658 | Lingüística y Estadística | Germán Coloma | Sep-18 | Relaciones entre medidas de complejidad lingüística |
| 657 | Economía | Flavio E. Buchieri | Sep-18 | Cajas de conversión no ortodoxas y crisis gemelas: a casi dos décadas de la experiencia argentina |
| 656 | Finanzas | Emiliano Delfau | Sep-18 | Indice de turbulencia financiera para Argentina mediante un modelo SWARCH |
| 655 | Negocios | Checri Loandos | Sep-18 | Retorno asociado a inversiones en Tecnologías de Información en empresas |
| 654 | Finanzas y Negocios | José P. Dapena y Eduardo Corrado | Sep-18 | Cálculo de ganancias empresariales con ajuste por inflación o moneda extranjera: un enfoque desde las finanzas |
| 653 | Negocios | Arturo Guillermo Santangelo | Sep-18 | Liderazgo, motivación y eficiencia |
| 652 | Economía | Emilio Ocampo | Sep-18 | La contribución original de Armando Ribas al análisis macroeconómico |
| 651 | Economía | Julio Elías y Gustavo Ferro | Ago-18 | Innovators and Innovations in High Quality Wines of Argentina |
| 650 | Economía | Alejandro Rodríguez y Manuel Calderón | Ago-18 | La Empresa Estatal Como un Sustituto a los Impuestos |
| 649 | Economía | Alejandro M. Rodríguez | Ago-18 | Quasi-fiscal Deficit Financing and (Hyper) Inflation |
| 648 | Negocios | Juan Ignacio Recabeitia | Ago-18 | Asignación de riesgos en concesiones de agua y saneamiento en Latinoamérica |
| 647 | Economia | Juan Carlos de Pablo | Ago-18 | Dieguez y Sidrauski, a medio siglo del fallecimiento de Miguel |
| 646 | Etica y Negocios | Adriana Delle Donne | Ago-18 | El camino hacia una gestión de la integridad |
| 645 | Economia | Néstor Bruno | Ago-18 | Introducción de competencia en los mercados de telecomunicaciones: teoría y aplicación al caso de EE.UU. |
| 644 | Finanzas | Sergio Luis Olivo | Ago-18 | Comportamiento de los inversores de acuerdo a la cantidad de noticias recibidas |
| 643 | Finanzas | Eduardo Pordomingo | Ago-18 | Prescripciones de gobernancia para el sector público y prospectos de emisión de bonos provinciales |
| 642 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Ago-18 | Politica economica práctica: 4 episodios ilustrativos |
| 641 | Ingeniería Informática | Darío G. Cardacci | Ago-18 | Lin Q |
| 640 | Finanzas y Economía | José P. Dapena | Jul-18 | Ensayo sobre doble imposición e impuestos sobre impuestos (impuestos al cuadrado) en la economia Argentina |
| 639 | Ingeniería Informática | Javier Luiso | Jul-18 | Tecnología INTEL SSE aplicada al cálculo de flujo óptico |
| 638 | Ingeniería Informática | Ignacio Martín Linari, Fernando Ariel Chamorro, Octavio Mauro Parducci y Gastón Addati | Jul-18 | Simulación por computadora, un caso testigo: Mundial Rusia 2018 |
| 637 | Economía | Diana Mondino | Jul-18 | Postales de la economía argentina 2017 |
| 636 | Economía | Héctor Gustavo González Padilla | Jul-18 | Competencia en el Mercado de Préstamos Bancarios en Argentina, 2006 – 2011 |
| 635 | Contabilidad | Diego G. Fano, Gabriel Oubiña, Saverio Di Giorgio y Antonio Marín | Jul-18 | Efecto de regímenes de anticipos de impuestos en capacidad de pago y rentabilidad de empresas del sector de construcción |
| 634 | Finanzas | Emiliano Delfau | Jul-18 | Risk Framework Analysis in the Management of Sovereign Debt: The Argentine case |
| 633 | Economía y Ciencia Política | Jorge M. Streb | Jul-18 | Tributación sin representación: la democracia argentina desde 1983 |
| 632 | Finanzas | María Luisa Streb | Jun-18 | ¿Por qué cumplimentar un Código de Gobierno Societario voluntariamente? Experiencia del mercado de capitales de Argentina 2012-2015 |
| 631 | Economía | Roque B. Fernández | Jun-18 | Reforma Monetaria y Metas de Inflación |
| 630 | Economía | José Luis Espert y Guido Vignoli | Jun-18 | Tipo de cambio real de largo plazo en Argentina: 1961-2017 |
| 629 | Etica y Negocios | Eduardo Wegman | May-18 | ¿Quién es responsable de la responsabilidad social empresaria? Un enfoque diferente de RSE |
| 628 | Negocios | Alberto Néstor Terlato | Abr-18 | Motivación, factores intrínsecos y performance. Un estudio sobre empresas del área metropolitana de Buenos Aires. |
| 627 | Economía y Finanzas | Juan Carlos de Pablo | May-18 | Reflexiones a propósito de mis primeros 75 años |
| 626 | Economía | José Luis Espert | Mar-18 | Un Nuevo Sistema de Correspondencia CIIU 3.0-CAES 2000 |
| 625 | Marketing y Negocios | Gabriela Sirkis | Feb-18 | ¿Cómo son los consumidores argentinos? Medición de la conformación del yo y comparación con otras culturas |
| 624 | Contabilidad y Economía | Diego G. Fano, Gabriel Oubiña y Adam Mei | Dic-17 | Efectos de las regulaciones en el mercado petrolero argentino entre 2004 y 2015 |
| 623 | Finanzas | Emiliano Delfau | Nov-17 | Métodos de Estimación de Curvas de Rendimiento Cupón Cero en Argentina |
| 622 | Economía | Mariana Conte Grand | Oct-17 | Beyond the Question “Is there Decoupling?” A Decoupling Ranking |
| 621 | Finanzas | Julián R. Siri, Juan A. Serur y José P. Dapena | Oct-17 | Testing momentum effectfor the US market: From equity to option strategies |
| 620 | Economía | Luisa Montuschi | Sep-17 | Crecimiento economico, progreso social y felicidad |
| 619 | Lingüística y Estadística | Germán Coloma | Sep-17 | A statistical comparison between two texts to illustrate the phonetics of Spanish |
| 618 | Ingeniería Informática | Gastón A. Addati | Sep-17 | Equipos Virtuales de Trabajo |
| 617 | Ingeniería Informática | Guillermo D. Cardacci | Sep-17 | Uso de Generics en Programación |
| 616 | Ciencia Política | Carolina Barry | Ago-17 | ¿Después de Evita…qué? Análisis sobre la sucesión política en un partido carismático |
| 615 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Ago-17 | Argentina empantanada |
| 614 | Economía | Julio Elias, Nicola Lacetera y Mario Macis | Ago-17 | Understanding repugnance: Implications for public policy |
| 613 | Economía y Finanzas | Emilio Ocampo | Jul-17 | Fighting inflation in Argentina: A brief history of ten stabilization plans |
| 612 | Economía | Guido Vignoli | Jul-17 | La dotación inicial de los recién nacidos en Argentina |
| 611 | Negocios | Cristina Beatriz Minolli | Jun-17 | Obstáculos a la innovación y la creatividad en las organizaciones. Primera parte: el sujeto sujetado |
| 610 | Economía y Finanzas | David A. Mermelstein | Jun-17 | Hacia un indicador de vulnerabilidad bancaria basado en pruebas de estrés |
| 609 | Economía y Ciencia Política | Roque Fernández | Abr-17 | Dólar, Inflación, Déficit y la Economía Política Argentina |
| 608 | Economía y Finanzas | Miguel Delfiner y Alejandro Patrone | Abr-17 | Diseño de pruebas de estrés para instituciones financieras en mercados volátiles |
| 607 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Abr-17 | Bicentenario de los Principios de David Ricardo |
| 606 | Ciencia Política y Relaciones Internacionales | Juan Battaleme | Mar-17 | EE.UU. en guerra: Incidencia del factor tecnológico militar en su postura estratégica |
| 605 | Finanzas | José P. Dapena y Julian R. Siri | Ene-17 | Testing excess returns from passive options investment strategies |
| 604 | Economía | Juan Carlos de Pablo y Víctor J. Elías | Ene-17 | Presentación y exposición de recepción de doctorado honoris causa |
| 603 | Finanzas | Miguel Delfiner | Dic-16 | Criterios para la agregación de datos sobre eventos operacionales en el sistema financiero argentino |
| 602 | Economía | Edgardo Zablotsky | Dic-16 | Postales sobre educacion en la argentina, 2016 |
| 601 | Economía y Ciencia Política | Pablo Garofalo, Daniel Lema y Jorge M. Streb | Oct-16 | Party alignment, political budget cycles and vote within a federal country |
| 600 | Finanzas y Economía | Emilio Ocampo | Oct-16 | Measuring the “Tailwind” in an Emerging Market Economy: The Case of Argentina |
| 599 | Economía | Mariana Conte Grand | Oct-16 | GDP-related emission targets weaknesses: the case of Argentina |
| 598 | Economía | Luisa Montuschi | Oct-16 | Caracterizaciones de la pobreza y las políticas para combatirla |
| 597 | Lingüística y Estadística | Germán Coloma | Oct-16 | A Simultaneous-Equation Regression Model of Language Complexity Trade-Offs |
| 596 | Economía e Historia | Ignacio Zubizarreta | Oct-16 | La lechería argentina, desde el retorno de la democracia hasta nuestros días: balances y perspectivas de un sector en crisis |
| 595 | Economía | Mariana Conte Grand | Oct-16 | Different Types of Nationally Determined Contributions to Address Climate Change |
| 594 | Economía | Gustavo Ferro y Pablo Daniel Monterubbianesi | Sep-16 | ¿Son las aerolíneas latinoamericanas más ineficientes? Estimaciones con fronteras estocásticas |
| 593 | Economía | Ignacio Benito Amaro y Gustavo Ferro | Sep-16 | ¿Qué explica el precio del vino? Análisis hedónico del mercado de alta calidad |
| 592 | Ingeniería Informática | Darío G. Cardacci | Sep-16 | Refactorización de código y consideraciones sobre la complejidad ciclomática |
| 591 | Ingeniería Informática | Gastón A. Addati, Fernando Celano y Juan Churruarín | Ago-16 | Modelos y Simulación para Aproximar el valor de PI |
| 590 | Economía | Juan Carlos de Pablo | Ago-16 | Independencia, interdependencia y dependencia |
| 589 | Economía | Diana Mondino y Ricardo Molina | Jul-16 | Gas y electricidad. Cálculos económicos para una propuesta integral |
| 588 | Economía y Finanzas | José P. Dapena y Gabriel Sosa | Jun-16 | Efecto y distorsiones de los impuestos en los incentivos a la inversión y en los precios: Comparación Argentina - Estados Unidos |
| 587 | Probabilidades y Filosofía | Michel Janssen y Sergio Pernice | May-16 | Sleeping Beauty on Monty Hall |
| 586 | Economía | Edgardo Zablotsky | May-16 | Todo niño puede aprender si el Estado se lo permite |
| 585 | Economía | Edgardo Zablotsky | Mar-16 | Education in the colonies of the Jewish Colonization Association in Argentina |
| 584 | Finanzas y Negocios | Francisco M. Pertierra Cánepa | Mar-16 | Fideicomiso: vehículo óptimo para que las Pymes y los inversores participen en el moderno Mercado de Capitales |
| 583 | Economía | Marcos Gallacher, Daniel Lema, Alejandro Galetto y Laura Gastaldi | Dic-15 | Climate variability and agricultural production in Argentina: the role of risk-transfer mechanisms |
| 582 | Ingeniería Informática | Marcelo Semeria | Dic-15 | Los Tres Teoremas. Fourier - Nyquist - Shannon |
| 581 | Economía y Finanzas | Mariano Fernández | Dic-15 | El patrón cíclico en el flujo de capitales a partir del análisis de correlaciones |
